Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4771
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarraj, Ahmad Rifai | en_US |
dc.contributor.author | Daniel, Elias | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:26Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4771 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 59-65. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Ahmad Rifai Sarraj. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction – L'objectif de notre étude est d'examiner l'effet du stretching passif de différentes durées, sur la force musculaire chez des personnes non-sportives. Méthodes – 7 hommes Libanais de moyen d'âge de 20 ± 1.30 ont participé à cette étude. Le poids et la taille ont été mesurés. Un signal EMG a été enregistré avant et après une routine d'étirement de 15, 60 et 120 secondes. Les paramètres enregistrés inclus à partir des données EMG sont: crête à crête Tension-amplitude, moyenne tension redressée, et moyenne quadratique du signal EMG. La ration Hmax/Mmax est également calculée pour déterminer l'excitabilité des motoneurones recrutés par les participants avant et après les différentes durées d'étirement. Résultats – Une diminution de la force musculaire, indépendante de la durée de l'étirement, a été constatée après l'application d'un stretching statique. Conclusion – Le stretching statique induit une diminution de la performance et de la force musculaire indépendamment de la durée du protocole de stretching effectué en pré- contraction musculaire. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Elias Daniel | en_US |
dc.format.extent | ix, 65 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Stretching | en_US |
dc.subject.lcsh | Musculation | en_US |
dc.title | Effet de l'étirement passif sur la force musculaire chez des jeunes Libanais non-sportifs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département d'Education Physique | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2016-01-18 | - |
dc.description.degree | MA en Education Physique | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/Th-PEF-44.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 164824 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.