Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4784
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacob, Christophe | en_US |
dc.contributor.author | Msan, Charbel | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:29Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4784 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 77-106. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Christophe Jacob. | en_US |
dc.description.abstract | Objectif: Le mode de vie de chaque personne est important et agit dune manière directe sur la santé de l'homme. Dans cette étude on va identifier les meilleurs prédicteurs anthropométriques de la densité minérale osseuse (DMO) chez un groupe des adolescents Libanais sains des 2 sexes, et analyser selon les questionnaires, leurs modes de vie et son influence au niveau de leurs systèmes osseux. Méthodes et résultats: 84 adolescents de sexe masculin et jeune hommes et 74 adolescentes et jeune femmes ont participé à cette étude. Le poids et la taille, ont été mesurés. La composition corporelle, c'est-à-dire la masse maigre (MM) et la masse grasse (MG) et la DMO ont été mesurées par absorptiomètre biphotonique à rayons-X (DXA). La DMO a été mesurée par DXA au niveau du corps entier, du rachis lombaire, de la hanche et du col fémoral. En utilisant une régression linéaire à variables multiples, la masse maigre était le meilleur prédicteur de la DMO à tous les sites osseux mesurés chez les sujets masculins alors que chez les sujets féminins, la masse maigre était le meilleur prédicteur de la DMO du corps entier et du col fémoral et le poids corporel était le meilleur prédicteur de la DMO du rachis lombaire et de la hanche. Conclusion: Cette étude suggère que la masse maigre est le meilleur prédicteur de la DMO chez les sujets masculins et que le poids corporel et la masse maigre sont les meilleurs prédicteurs de la DMO chez les sujets féminins. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | Par Charbel Msan | en_US |
dc.format.extent | xi, 106 p. :ill.,tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Densitométrie osseuse--Liban--Cas, Etudes de | en_US |
dc.title | Paramètres Anthropométriques et densité minérale osseuse chez des Libanais sains âges de 13 à 25 ans | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département d'Education Physique | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2013-02-19 | - |
dc.description.degree | MA en Education Physique | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/Th-PEF-30.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 132084 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.