Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4767
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacob, Christophe | en_US |
dc.contributor.author | Hage, Elie El | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:25Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4767 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 45-51. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Christophe Jacob. | en_US |
dc.description.abstract | Objectif : Le but de ce mémoire est d'étudier l'importance relative du poids de naissance sur les caractéristiques morphologiques et osseuses chez les adolescents filles et garçons. Méthodes : 56 adolescents (26 filles et 30 garçons) âgés de 12 à 20 ans ont participé à ce travail. Ils ont tous rempli un questionnaire d'apport calcique puis se sont soumis aux mesures des caractéristiques anthropométriques et aux mesures DEXA. Les variables HSA étaient ensuite évaluées chez tous ces sujets et corrélées avec le poids de naissance et les caractéristiques morphologiques. Résultats : Le poids, la masse grasse, la masse maigre, lIMC, le pourcentage de masse grasse et les variables HSA étaient positivement corrélées au poids de naissance chez les filles mais pas chez les garçons Conclusion : Cette étude a permis de mettre en évidence une importante différence inter sexes au niveau de l'importance relative du poids de naissance sur les caractéristiques morphologiques et osseuses chez les adolescents. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Elie El Hage | en_US |
dc.format.extent | ix, 51 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Hanche--Geometrie osseuse--Liban--Cas, Etudes de | en_US |
dc.title | Poids de naissance et indices géométriques de la hanche chez les adolescents | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département d'Education Physique | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2015-06-15 | - |
dc.description.degree | MA en Education Physique | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/Th-PEF-40.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 161143 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.