Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4764
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jacob, Christophe | en_US |
dc.contributor.author | El Khoury, Haissam | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:22Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4764 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 51-60. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Christophe Jacob. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de comparer les effets de deux types de potentiation pliométriques (lourde et légère) sur la détente verticale des joueurs de volleyball de haut niveau. Méthodes et résultats: 11 joueurs de volleyball libanais évalués en première division dans la Ligue libanaise et ayant un passé en musculation, surtout en squat, ont effectué 4 séries de sauts sur une plateforme de mesure de la détente verticale, dans 3 conditions et en 3 jours différents. Le premier jour, ils effectuent la première série de sauts sans potentiation préalable ; le deuxième jour et le troisième jour après une potentiation soit lourde 4 x 80% de la force maximale soit légère soit 8 x 40% de la force maximale. Conclusion: on observe une tendance à l'amélioration de la détente verticale mais de façon variable entre les joueurs et dune potentiation à une autre. Les résultats montrent qu'après 4 minutes de récupération (série 3) la potentiation pliométrique lourde a un effet significativement positif sur les détentes verticales maximales et moyennes. Les effets de la potentiation légère ne sont pas significatifs même si on note une tendance à l'amélioration dans les séries 2 et 3 en valeurs moyennes et dans la série 3 concernant les valeurs maximales. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | Par Haissam El Khoury | en_US |
dc.format.extent | ix, 60 p. :ill.,tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Pliométrie | en_US |
dc.subject.lcsh | Musculation (exercices physiques) | en_US |
dc.title | Effets comparés de deux modes de potentiation pliométriques (lourde et légère) sur la détente verticale chez les joueurs de volleyball | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département d'Education Physique | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2014-12-03 | - |
dc.description.degree | MA en Education Physique (Activités Physiques et Santé) | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/Th-PEF-39.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 156640 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.