Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4746
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayoub, Marie-Louise | en_US |
dc.contributor.author | Abdel-Sater, Mirna | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:44:15Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:44:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4746 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 43-47. | en_US |
dc.description | Supervised by Dr. Marie Louise Ayoub. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude était de comparer les effets de deux types d'entrainement (endurance vs. endurance + force) sur la performance aérobie chez des jeunes adultes. Méthodes-36 sujets ont participé dans cette étude :18 femmes et 18hommes. Les sujets ont subi les tests suivants : le Yasso test et le mini-cooper test (VMA). Le poids et la taille ont été mesurés et l'indice de masse corporelle (IMC) a été calculé. La population a été divisée en deux sous-groupes dont chacun a poursuit un diffèrent type d'entrainement (entrainement en endurance vs. entrainement en endurance +force). Résultats-Il ny avait pas de différence entre les 2 groupes au niveau de l'âge, de la taille, du poids, de lIMC, de la VMA et du Yasso-test avant l'intervention. En réponse à l'entrainement réalisé, le poids corporel a diminué alors que la VMA a augmenté dans les deux groupes. L'amélioration de la VMA était plus importante dans le groupe combiné (endurance et force) par rapport au groupe endurance alors que la diminution du poids était équivalente dans les deux groupes. Conclusion Cette étude suggère que l'entrainement combiné (endurance + force) est plus efficace que l'entrainement en endurance pour l'amélioration de la VMA chez les jeunes adultes. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Mirna Abdel-Sater | en_US |
dc.format.extent | 1 online resource (ix, 47 pages) :ill., tables | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Musculation (exercices physiques) | en_US |
dc.subject.lcsh | Entraînement (sports)--Aspect physiologique | en_US |
dc.title | Influence de deux modalités d'entrainement (endurance vs. Endurance et force) sur la performance aérobie chez des jeunes adultes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département d'Education Physique | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2020-07-22 | - |
dc.description.degree | MA en Education Physique | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/270391.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 270391 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.