Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4562
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Serhan, Carla | en_US |
dc.contributor.author | Hassan, Jana El | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:43:11Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4562 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 111-114. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Carla Serhan. | en_US |
dc.description.abstract | L'objectif de mon étude est l'analyse des erreurs relatives au système verbal français dans les produits décrits des apprenants en classe dEB9. Jai analysé les erreurs relatives aux formes verbales dans 26 copies d'apprenants en neuvième année d'éducation de base (EB9/ brevet libanais) présentant chacune une production écrite collectées de cinq écoles de la région du Nord : 3 écoles privées : École ElIman Islamique à Tripoli, Collège des Frères (kferyechite - Zghorta) et École de Saint-Elie (El-mina – Tripoli) et 2 autres publiques : Lycée Public de Tripoli (filles) et École Publique de Batroun (Batroun). Les erreurs ont été regroupées et classées sous les rubriques suivantes : erreurs morphologiques, erreurs lexicales, erreurs syntaxiques et erreurs morphosyntaxiques. Jai analysé aussi quelques leçons qui se rattachent à l'étude des temps verbaux dans les manuels scolaires de trois classes différentes : 3ème année éducation de base (EB3), 6ème année éducation de base (EB6), et 8ème année éducation de base (EB8). Ces manuels n'appartiennent ni à la même maison d'édition ni aux mêmes concepteurs. Les recherches et les analyses réalisées dans le cadre de ce mémoire me permettent de déduire que tous les pôles (les savoirs, les stratégies adoptées dans l'enseignement et l'apprenant aussi) qui participent au processus apprentissage/ enseignement sont responsables de la non – acquisition partielle de l'emploi correct du système verbal français dans les différentes situations de communication auxquelles sont exposées les apprenants. Le respect des différents niveaux de la taxonomie de Bloom dans l'élaboration du cours et des exercices, l'analyse métalinguistique qui aide à éclaircir les notions confuses chez l'apprenant aident à construire l'apprentissage (mot emprunté au modèle constructiviste). | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Jana El-Hassan | en_US |
dc.format.extent | xii, 202 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Français (Langue)--Verbes | en_US |
dc.title | Le maniement du système verbal français : analyse d'erreurs en classe dEB9 de cinq écoles au Liban Nord (3 écoles privées et 2 écoles publiques) et analyse des manuels | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département de Langue et Littérature Françaises | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2018-02-20 | - |
dc.description.degree | MA en Langue et Littérature Françaises (Option linguistique) | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/Th-LaF-23.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 177899 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.