Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4443
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soufi, Aida | en_US |
dc.contributor.author | Louka, Rachelle | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:42:31Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/4443 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 75-79. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction – L’objectif de notre étude est d’étudier l’effet de la classe inversée sur les performances des élèves en sciences de la vie et de la terre en classe de EB9. Méthodes – Dix-huit élèves ont suivi la pédagogie de la classe inversée. Une comparaison entre les notes durant une classe traditionnelle et après la pratique de la pédagogie de la classe inversée ont permis d'évaluer le progrès des apprenants. En plus, des observations continues ont eu lieu dans cette classe. Résultats – Pour les élèves en difficulté, la classe inversée se révèle être un outil performant de remédiation, permettant de leur redonner confiance en soi à l’opposé des bons élèves qui trouvent des difficultés à passer de la méthode traditionnelle à la méthode inversée. Conclusion – Les résultats de cette recherche nous permettent d’améliorer le dispositif existant en essayant de régler les inconvénients présentés auparavant et en essayant de motiver les élèves à faire leur devoir et de les aider à savoir comment apprendre | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Rachelle Louka | en_US |
dc.format.extent | ix, 99 p. :ill., tables ;30 cm +1 CD-Rom (4 3/4 in.) | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Classe inversée | en_US |
dc.title | Les effets de la classe inversée sur les performances des élèves en biologie en classe de EB9 : le cas d'une école privée au Liban Nord | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.corporate | Université de Balamand | en_US |
dc.contributor.department | Département d’Education | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté des Arts et des Sciences | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2019-05-24 | - |
dc.description.degree | MA en Education | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://uoblibraries.balamand.edu.lb/projects_and_theses/1104220926.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 192094 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.