Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/3982
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jabali, Yasmine | en_US |
dc.contributor.author | Mansour, Joseph | en_US |
dc.contributor.author | Shweih, Rawad | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:39:39Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/3982 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 54-60. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur le développement d'un mélange de ciment durable contenant différent pourcentages de dioxyde de titane en mettant l'accent sur sa capacité à absorber les polluants atmosphériques et à purifier l'eau lorsqu'il est exposé au soleil ou aux rayons ultraviolets. De plus, elle compare les propriétés physiques et le coût du mélange de ciment développé et optimisé afin de sélectionner le meilleur pourcentage de dioxyde de titane et de l'appliquer dans des études de cas réels. La méthodologie de recherche commence par la sélection d'un sujet, la collecte de données, l'analyse de ces données et la conclusion des résultats. Les objectifs de ce projet sont les suivants : • Comparer les propriétés physiques d'un mélange de ciment normal avec celles d'un mélange de ciment photocatalytique. • Examiner sa capacité à purifier l'eau des métaux lourds. • Détecter l'adsorption d'oxyde d'azote lorsqu'il est exposé à la lumière naturelle du soleil ou sous rayons ultraviolets, en injectant du gaz NOx et en étudiant sa variation en présence de la réaction photocatalytique. • Etudier le coût du mélange de ciment normal et photocatalytique en les comparants par rapport aux différents pourcentages de dioxyde de titane, pour en résulter à un mélange photocatalytique adéquat, économiquement parlant (quantité-coût). • Application du meilleur mélange sélectionné en une étude de cas réels. Après avoir effectué ces tests, les résultats montrent qu'une augmentation du pourcentage de nanoparticules TiO2 dans ce mélange est efficace au niveau des propriétés physiques, jusqu'à un pourcentage pic, qui revient à présenter une chute pour des quantités excessives de TiO2, mais restant supérieur au mélange sans TiO2. De plus, on retient une différence de résultats pour les 2 types de ciment au mélange : gris et blanc. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Joseph Mansour, Rawad Shweih | en_US |
dc.format.extent | 1 online resource (x, 60 pages) :ill., tables | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Béton--Aspect environnemental | en_US |
dc.subject.lcsh | Ciment | en_US |
dc.subject.lcsh | Thèses et écrits académiques | en_US |
dc.subject.lcsh | Université de Balamand--Thèses et écrits académiques | en_US |
dc.title | Optimisation et élaboration d'un ciment photocatalytique écologique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département de Génie Civil | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté d'Ingénierie | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2020-06-18 | - |
dc.description.degree | MS en génie civil. | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/253577.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 253577 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.