Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/3948
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arairo, Wahib | en_US |
dc.contributor.author | Affan, Houssam | en_US |
dc.contributor.author | Hussein, Khaled | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:39:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:39:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/3948 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 39-40. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Wahib Arairo. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction – L'utilisation de matière végétale comme matière première pour la construction est un sujet de recherche récent et original. Ce projet de recherche se concentre sur les fibres de palme. Méthodes – Le projet commence par définir le contexte environnemental, économique et social des bétons bio-sourcés avant de discuter la nature des agrégats et des liants à base de plantes. La formulation, la mise en œuvre et le comportement mécanique de tels matériaux de construction font l'objet des parties suivantes. L'accent est ensuite mis sur la durabilité du béton bio-sourcé, suivi de l'utilisation de ce béton dans la structure dans différentes applications. Résultats – Ce projet nous aide à savoir plus sur les propriétés des matériaux et l'impact environnemental de ces matériaux de construction fabriqués à partir des particules végétales renouvelables, recyclables et facilement disponibles au Liban. Conclusion – On peut conclure que l'utilisation de la fibre de palme dans des fractions de faible volume, de pourcentage 1% ; 5% ; 10% ; 15%, a des effets évidents sur les propriétés du béton ou il augmente la résistance à la compression et la résistance à la flexion. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Houssam Affan, Khaled Hussein | en_US |
dc.format.extent | viii, 44 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Construction--Matériaux--Liban | en_US |
dc.title | Matériaux de construction au Liban à base bio-fibre | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Département de Génie Civil | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté d'Ingénierie | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2019-05-28 | - |
dc.description.degree | MS en Génie Civil | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/GP-Civ-310.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 192143 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.