Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/2849
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Krayem, Fadi | en_US |
dc.contributor.author | Abboud, Nicole | en_US |
dc.contributor.author | Salameh, Michael | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:31:59Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/2849 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 34-36. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Fadi Krayem. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction – Notre étude est inscrite dans le cadre de la valorisation des déchets industriels et la possibilité de leur introduction dans les matériaux cimentaires pour améliorer les qualités et les caractéristiques du système cimentaire classique. Ce travail porte sur la possibilité de l'ajout de poudres de verre au ciment et son utilisation comme substituant dans le ciment. Son objectif en premier temps est d'étudier l'impact de verre broyé sur les propriétés et les caractéristiques physiques et rhéologiques du mortier au ciment avec du verre comme ajout. Ces résultats sont évalués en les comparant avec un autre constituant normalisé qui est le calcaire. Méthodes – Cette étude s'effectue par la préparation de plusieurs moules de pâte de ciment contenant différents pourcentage de verre et de calcaire comme substituant du ciment. Des tests de temps de prise et de consistance sont faits sur le ciment frais. Les autres tests de comportement physique tels que la résistance à la flexion et à la compression, sont faits à l'état durci du ciment à 2, 7et 28 jours. Résultats – En se comparant au ciment de référence qui est de ciment OPC de type CEM I, les résultats obtenus nous ont permis ont prouvé que la résistance du mortier diminue en augmentant le pourcentage de la poudre de verre dans le mélange tout en gardant des valeurs supérieures à celles de calcaire Conclusion – Cela a mi en évidence la réactivité hydraulique de la poudre de verre broyé. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Nicole Abboud, Michael Salameh | en_US |
dc.format.extent | viii, 36 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Ciment--Thèses et écrits académiques | en_US |
dc.title | Etude de l'effet des ajouts minéreaux [sic] minéraux "calcaires et verres broyés" sur les propriétés physiques et rhéologiques du mortier au ciment | en_US |
dc.type | Project | en_US |
dc.contributor.department | Département de Génie Civil | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté d'Ingénierie | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2018-06-12 | - |
dc.description.degree | MS en Génie Civil | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/GP-Civ-273.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 184624 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.