Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/2844
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aouad, Georges | en_US |
dc.contributor.author | Cherfane, Loyda | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T14:31:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T14:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://scholarhub.balamand.edu.lb/handle/uob/2844 | - |
dc.description | Bibliogr. p. 38-39. | en_US |
dc.description | Sous la direction du Dr. Georges Aouad. | en_US |
dc.description.abstract | Les trois essentielles dimensions d'un développement durable sont : Préserver la qualité de l'environnement, améliorer l'équité sociale et renforcer l'efficacité économique. D'ici l'importance de maitriser la durabilité du béton. En outre les granulats représentent après l'eau et l'air la matière première la plus utilisée. L'objectif de notre étude est de faire une étude bibliographique concernant toutes les causes de la dégradation du béton et étudier la durabilité des bétons à granulats naturels et recyclés. Trois types de cylindres de béton ont été utilisés à cette étude de diamètre de 9.4cm. Un cylindre avec 100% de granulats recyclés, le deuxième contient 50% de granulats recyclés et le dernier est entièrement fait avec des granulats naturels. On a coupé de chaque type deux disques de 1.3 cm chacun. La masse, l'épaisseur et le diamètre sont mesurés avant d'être immergé dans l'eau ou dans la solution sulfatique, et ils sont mesurés à chaque renouvellement. Les mesures pris à chaque renouvellement n'ont pas des variations significatives, d'où l'obtention des bonnes résultats. | en_US |
dc.description.statementofresponsibility | par Loyda Cherfane | en_US |
dc.format.extent | ix, 39 p. :ill., tables ;30 cm | en_US |
dc.language.iso | fre | en_US |
dc.rights | This object is protected by copyright, and is made available here for research and educational purposes. Permission to reuse, publish, or reproduce the object beyond the personal and educational use exceptions must be obtained from the copyright holder | en_US |
dc.subject.lcsh | Béton --Deterioration | en_US |
dc.subject.lcsh | Béton --Fissuration | en_US |
dc.title | Durabilité et dégradation du béton | en_US |
dc.type | Project | en_US |
dc.contributor.department | Département de Génie Civil | en_US |
dc.contributor.faculty | Faculté d'Ingénierie | en_US |
dc.contributor.institution | Université de Balamand | en_US |
dc.date.catalogued | 2018-01-09 | - |
dc.description.degree | MS en Génie Civil | en_US |
dc.description.status | Published | en_US |
dc.identifier.ezproxyURL | http://ezsecureaccess.balamand.edu.lb/login?url=http://olib.balamand.edu.lb/projects_and_theses/GP-Civ-265.pdf | en_US |
dc.identifier.OlibID | 175899 | - |
dc.provenance.recordsource | Olib | en_US |
Appears in Collections: | UOB Theses and Projects |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.